Caillebotis Plein
Caillebotis Plein Composite Plein Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 53 Maille 42x42
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 4.688 | 5 x F | 26.789 | 6 x q |
| 600 | 2.084 | 8 x F | 7.938 | 9 x q |
| 800 | 1.173 | 11 x F | 3.349 | 13 x q |
| 1.000 | 750 | 13 x F | 1.715 | 16 x q |
| 1.200 | 521 | 16 x F | 993 | 19 x q |
| 1.400 | 383 | 19 x F | 625 | 22 x q |
















